Tee con rosca interior centro

| Codigo | Medida | Equivalente en Plg | U |
|---|---|---|---|
| 330012H041620A | 16X1/2"X16 | 1/2X1/2X1/2 | PZA |
| 330012H042020A | 20X1/2"X20 | 3/4X1/2X3/4 | PZA |
| 330012H052020A | 20X3/4"X20 | 3/4X3/4X3/4 | PZA |
| 330012H103230A | 25X1" | 25X25 | PZA |
| 480012H321032A | 32X1"X32 | 1 1/4 X 1 1/4 | PZA |
| 480012H401240A | 40X1 1/4"X40 | 1 1/2 X 1 1/4 X 1 1/2 | PZA |
| 480012H501450A | 50X1 1/2"X50 | 2 X1 1/2 X 2 | PZA |
| 480012H632063A | 63X2"X63 | 2 1/2 X 2 X 1 1/2 | PZA |
| 480012H752475Y | 75X2 1/2"X75 | 3 X 2 1/2 X 3 | PZA |
| 480012H903090Y | 90X3"X90 | 3 1/2 X 3 X 3 1/2 | PZA |
| 480012HB140B1Y | 110X4"X110 | 4 X 4 X 4 | PZA |

