Especificaciones Técnicas
Especificaciones Técnicas de la Tubería de Polietileno Reticulado “CrossLinked” (Pex) de General Fittings de México S.A.de C.V.
| Propiedad | Unidad | Valor | Método de Prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad a 23 C | Kg/M 3 | 944 | ASTM D-792 |
| Índice de Fluidez a 190 C con peso de 2.16 Kg | g/10 min | 0.33 | Método de prueba del proveedor de materia prima |
| Resistencia a la tensión a la ruptura | Mpa | 20 | ASTM D-638 |
| Elongación a la ruptura | % | 400 | ASTM D-638 |
| Modulo de Tensión: | ISO R527 | ||
| A -40 C | MPa | 2240 | |
| A 0 C | MPa | 1350 | |
| A 23 C | MPa | 670 | |
| Modulo de Flexión: | ISO 178 | ||
| A -40 C | MPa | 498 | |
| A 0 C | MPa | 312 | |
| A 23 C | MPa | 183 | |
| Elongación en caliente, 15 min, 200 C, 0.2 N/mm 2: | IEC 811 | ||
| Con carga | % | 30 | |
| Después de enfriamiento | % | 0 | |
| Punto de suavización con temperatura Vicat | C | 126 | ASTM D-1525 |
| Calor especifico a 23 C | KJ/Kg.K | 1.92 | |
| Conductividad Térmica | W/m.K | 0.38 | |
| Coeficiente de expansión térmica lineal | K exp -1 | 1.9X10 exp -4 | ASTM D-696 |
| Norma Mexicana (PEX) | NMX-E-228-SCFI-1999 | ||
| Rango de Temperaturas de empleo | - 100 C a +100 C | ||
| Duración en operación continua | Mas de 50 años | ||
| Temperatura de ablandamiento | 135 C | ||
| Resistencia Química: | |||
| Ambientes Acidos | ALTA | ||
| Ambientes Alcalinos | ALTA | ||
| Ambientes Salitrosos | ALTA | ||
| Resistencia a la corrosión galvánica | 100% | ||
| Hermeticidad al apriete a mano sin fuga garantizada | 10 Kg/cm 2 | ||
| Area de flujo recuperada por aplastamiento al 100% | 95% | ||
| Resistencia al impacto | 100% | ||
| Resistencia al reventamiento a 20 Grados Centigrados en Tubería PN10 | Más de 70 Kg/cm2 | ||
| Grado de Reticulación | Mayor al 65 % | ||

